Sponsors
Nieuws
Michiel en Jade openen seizoen met overwinningOnze jeugd is uitstekend aan het seizoen begonnen met reeds enkele knalprestaties tijdens de[..]
BrTC Jeugdcup 2012. Nog slechts enkele dagen!Schrijf je nog snel in voor de ETIXX-BrTC Jeugdtriatlon Brasschaat 2012. Deelnemen aan de[..]
Nieuws
Antwerp Ironman 70.3 - Een BrTC succes
Het is nog iets te vroeg voor een volledig verslag maar hieronder vind je alvast de tijden van al onze BrTC-ers die het allemaal super gedaan hebben! De eerste foto's zijn tevens reeds opgeladen in ons fotoalbum! Er zullen er spoedig nog veel volgen.
| Deelnemer | Totaaltijd | zwem | fiets | loop |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Vervoort | 4u40:05 | 28:34 | 2u33:38 | 1u33:07 |
| Luk Tijsmans | 4u42:20 | 28:49 | 2u35:56 | 1u32:09 |
| Philip Haest | 4u47:37 | 29:29 | 2u34:26 | 1u37:29 |
| Peter Van Bel | 5u06:04 | 36:16 | 2u47:15 | 1u37:13 |
| Ward Vanhaute | 5u08:51 | 30:56 | 2u57:38 | 1u34:18 |
| Kris Van Echelpoel | 5u13:33 | 33:51 | 2u41:02 | 1u51:59 |
| Mike Mareels | 5u18:27 | 34:08 | 2u51:27 | 1u47:39 |
| Mirco Van Driessche | 5u25:16 | 39:34 | 2u46:32 | 1u51:58 |
| Wouter Vandeweyer | 5u38:42 | 37:33 | 2u52:24 | 1u59:57 |
| Ann Fidlers | 6u04:00 | 37:59 | 3u14:58 | 2u00:45 |
| Peter Poppe | 6u29:59 | 42:57 | 3u23:43 | 2u14:55 |
Door Kris Van Echelpoel op 01-08-2011 om 16:08:23








