BrTC Jeugdcup,[..]
Triatlon Brasschaat op 3[..]
BrTC quiz: een succes!
BrTC kwist!
Tycho Van Gerwen: IM[..]
Alle berichten
Nieuws
BrTC quiz: een succes!
De eerste BrTC kwis was een overweldigend succes. Een volle zaal Drieheem in Brasschaat, een rijk gevulde prijzentafel en een pakket kwisvragen waarvan soms het verband verrassend te noemen was!
Als we in de uitslag dan ook nog een BrTC ploeg in de top-3 vinden die zich tussen enkele gerenommeerde kwisploegen kan schuiven, kunnen we zeker van een succes spreken!
Alvast tot volgend jaar. We leggen zo vlug mogelijk een nieuwe datum vast en zullen de ploegen van dit jaar informeren, zij krijgen een voorinschrijvingsrecht voor 2012.
Was je er dit jaar niet bij maar wil je in 2012 wel deelnemen? Geef ons dan alvast een seintje. Je kan je hier pre-registreren; we sturen je dan een berichtje zodra de inschrijvingsmodule is geopend. Je kan dan definitief inschrijven.
Pre-registratie kan door het sturen van een mailtje naar quiz@brasschaattriatlonclub.be
De Uitslag van 2011
Ranking | Gemiddelden / Maxima | Detail score
Ranking top
| score | Ronde | Ploegnaam | Ploegnummer |
|---|---|---|---|
| 131 | 8 | Tic Nerveux | 2 |
| 125 | 8 | Cum Laude | 19 |
| 110 | 8 | BrTC Bastards / Traag maar zeker | 15 |
| 107 | 8 | Cityclub | 17 |
| 106 | 8 | Arm maar proper | 14 |
| 104 | 8 | De Ploeg zonder naam | 11 |
| 104 | 8 | Cuison | 20 |
| 102 | 8 | Kwizard | 1 |
| 102 | 8 | Sportief | 13 |
| 99 | 8 | Geschift | 22 |
| 96 | 8 | Studio Sport | 21 |
| 94 | 8 | Kazou! | 9 |
| 94 | 8 | Adabakkes | 12 |
| 93 | 8 | De Schapenkoppen | 18 |
| 92 | 8 | Just4Fun | 5 |
| 88 | 8 | Albatros | 3 |
| 86 | 8 | De Achterblijvers | 6 |
| 81 | 8 | The Blackouts | 8 |
| 72 | 8 | Taartje van de week | 16 |
| 67 | 8 | Snelle Eddy | 4 |
| 55 | 8 | Twee mannen en ne sloef | 10 |
| 43 | 8 | 'K dacht dak het wist! | 7 |
| ronde | maximum | gemiddeld |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 6.8182 |
| 2 | 9 | 7.1818 |
| 3 | 10 | 6.3636 |
| 4 | 11 | 7.0455 |
| 5 | 25 | 16.8636 |
| 6 | 8 | 6.0455 |
| 7 | 26 | 19.4545 |
| 8 | 36 | 22.4783 |
| ploegnummer | naam | ronde | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Kwizard | 1 | 7 |
| 1 | Kwizard | 2 | 6 |
| 1 | Kwizard | 3 | 9 |
| 1 | Kwizard | 4 | 9 |
| 1 | Kwizard | 5 | 15 |
| 1 | Kwizard | 6 | 7 |
| 1 | Kwizard | 7 | 20 |
| 1 | Kwizard | 8 | 29 |
| 2 | Tic Nerveux | 1 | 10 |
| 2 | Tic Nerveux | 2 | 9 |
| 2 | Tic Nerveux | 3 | 10 |
| 2 | Tic Nerveux | 4 | 9 |
| 2 | Tic Nerveux | 5 | 25 |
| 2 | Tic Nerveux | 6 | 8 |
| 2 | Tic Nerveux | 7 | 26 |
| 2 | Tic Nerveux | 8 | 34 |
| 3 | Albatros | 1 | 7 |
| 3 | Albatros | 2 | 5 |
| 3 | Albatros | 3 | 7 |
| 3 | Albatros | 4 | 9 |
| 3 | Albatros | 5 | 20 |
| 3 | Albatros | 6 | 6 |
| 3 | Albatros | 7 | 20 |
| 3 | Albatros | 8 | 14 |
| 4 | Snelle Eddy | 1 | 5 |
| 4 | Snelle Eddy | 2 | 5 |
| 4 | Snelle Eddy | 3 | 2 |
| 4 | Snelle Eddy | 4 | 7 |
| 4 | Snelle Eddy | 5 | 13 |
| 4 | Snelle Eddy | 6 | 7 |
| 4 | Snelle Eddy | 7 | 14 |
| 4 | Snelle Eddy | 8 | 14 |
| 5 | Just4Fun | 1 | 7 |
| 5 | Just4Fun | 2 | 9 |
| 5 | Just4Fun | 3 | 8 |
| 5 | Just4Fun | 4 | 4 |
| 5 | Just4Fun | 5 | 16 |
| 5 | Just4Fun | 6 | 5 |
| 5 | Just4Fun | 7 | 19 |
| 5 | Just4Fun | 8 | 24 |
| 6 | De Achterblijvers | 1 | 8 |
| 6 | De Achterblijvers | 2 | 6 |
| 6 | De Achterblijvers | 3 | 4 |
| 6 | De Achterblijvers | 4 | 7 |
| 6 | De Achterblijvers | 5 | 15 |
| 6 | De Achterblijvers | 6 | 6 |
| 6 | De Achterblijvers | 7 | 20 |
| 6 | De Achterblijvers | 8 | 20 |
| 7 | 'K dacht dak het wist! | 1 | 2 |
| 7 | 'K dacht dak het wist! | 2 | 4 |
| 7 | 'K dacht dak het wist! | 3 | 4 |
| 7 | 'K dacht dak het wist! | 4 | 2 |
| 7 | 'K dacht dak het wist! | 5 | 10 |
| 7 | 'K dacht dak het wist! | 6 | 1 |
| 7 | 'K dacht dak het wist! | 7 | 10 |
| 7 | 'K dacht dak het wist! | 8 | 10 |
| 8 | The Blackouts | 1 | 6 |
| 8 | The Blackouts | 2 | 7 |
| 8 | The Blackouts | 3 | 5 |
| 8 | The Blackouts | 4 | 5 |
| 8 | The Blackouts | 5 | 15 |
| 8 | The Blackouts | 6 | 7 |
| 8 | The Blackouts | 7 | 17 |
| 8 | The Blackouts | 8 | 19 |
| 9 | Kazou! | 1 | 8 |
| 9 | Kazou! | 2 | 8 |
| 9 | Kazou! | 3 | 8 |
| 9 | Kazou! | 4 | 7 |
| 9 | Kazou! | 5 | 16 |
| 9 | Kazou! | 6 | 6 |
| 9 | Kazou! | 7 | 20 |
| 9 | Kazou! | 8 | 21 |
| 10 | Twee mannen en ne sloef | 1 | 4 |
| 10 | Twee mannen en ne sloef | 2 | 3 |
| 10 | Twee mannen en ne sloef | 3 | 5 |
| 10 | Twee mannen en ne sloef | 4 | 4 |
| 10 | Twee mannen en ne sloef | 5 | 14 |
| 10 | Twee mannen en ne sloef | 6 | 4 |
| 10 | Twee mannen en ne sloef | 7 | 12 |
| 10 | Twee mannen en ne sloef | 8 | 9 |
| 11 | De Ploeg zonder naam | 1 | 8 |
| 11 | De Ploeg zonder naam | 2 | 8 |
| 11 | De Ploeg zonder naam | 3 | 6 |
| 11 | De Ploeg zonder naam | 4 | 10 |
| 11 | De Ploeg zonder naam | 5 | 17 |
| 11 | De Ploeg zonder naam | 6 | 8 |
| 11 | De Ploeg zonder naam | 7 | 21 |
| 11 | De Ploeg zonder naam | 8 | 26 |
| 12 | Adabakkes | 1 | 8 |
| 12 | Adabakkes | 2 | 8 |
| 12 | Adabakkes | 3 | 7 |
| 12 | Adabakkes | 4 | 6 |
| 12 | Adabakkes | 5 | 14 |
| 12 | Adabakkes | 6 | 5 |
| 12 | Adabakkes | 7 | 22 |
| 12 | Adabakkes | 8 | 24 |
| 13 | Sportief | 1 | 6 |
| 13 | Sportief | 2 | 5 |
| 13 | Sportief | 3 | 6 |
| 13 | Sportief | 4 | 7 |
| 13 | Sportief | 5 | 18 |
| 13 | Sportief | 6 | 8 |
| 13 | Sportief | 7 | 20 |
| 13 | Sportief | 8 | 32 |
| 14 | Arm maar proper | 1 | 8 |
| 14 | Arm maar proper | 2 | 9 |
| 14 | Arm maar proper | 3 | 8 |
| 14 | Arm maar proper | 4 | 8 |
| 14 | Arm maar proper | 5 | 16 |
| 14 | Arm maar proper | 6 | 7 |
| 14 | Arm maar proper | 7 | 22 |
| 14 | Arm maar proper | 8 | 28 |
| 15 | BrTC Bastards / Traag maar zeker | 1 | 6 |
| 15 | BrTC Bastards / Traag maar zeker | 2 | 8 |
| 15 | BrTC Bastards / Traag maar zeker | 3 | 7 |
| 15 | BrTC Bastards / Traag maar zeker | 4 | 7 |
| 15 | BrTC Bastards / Traag maar zeker | 5 | 21 |
| 15 | BrTC Bastards / Traag maar zeker | 6 | 8 |
| 15 | BrTC Bastards / Traag maar zeker | 7 | 23 |
| 15 | BrTC Bastards / Traag maar zeker | 8 | 30 |
| 16 | Taartje van de week | 1 | 6 |
| 16 | Taartje van de week | 2 | 8 |
| 16 | Taartje van de week | 3 | 2 |
| 16 | Taartje van de week | 4 | 5 |
| 16 | Taartje van de week | 5 | 15 |
| 16 | Taartje van de week | 6 | 3 |
| 16 | Taartje van de week | 7 | 12 |
| 16 | Taartje van de week | 8 | 21 |
| 17 | Cityclub | 1 | 10 |
| 17 | Cityclub | 2 | 7 |
| 17 | Cityclub | 3 | 9 |
| 17 | Cityclub | 4 | 11 |
| 17 | Cityclub | 5 | 20 |
| 17 | Cityclub | 6 | 5 |
| 17 | Cityclub | 7 | 21 |
| 17 | Cityclub | 8 | 24 |
| 18 | De Schapenkoppen | 1 | 6 |
| 18 | De Schapenkoppen | 2 | 9 |
| 18 | De Schapenkoppen | 3 | 5 |
| 18 | De Schapenkoppen | 4 | 6 |
| 18 | De Schapenkoppen | 5 | 16 |
| 18 | De Schapenkoppen | 6 | 6 |
| 18 | De Schapenkoppen | 7 | 21 |
| 18 | De Schapenkoppen | 8 | 24 |
| 19 | Cum Laude | 1 | 8 |
| 19 | Cum Laude | 2 | 9 |
| 19 | Cum Laude | 3 | 9 |
| 19 | Cum Laude | 4 | 8 |
| 19 | Cum Laude | 5 | 22 |
| 19 | Cum Laude | 6 | 7 |
| 19 | Cum Laude | 7 | 26 |
| 19 | Cum Laude | 8 | 36 |
| 20 | Cuison | 1 | 8 |
| 20 | Cuison | 2 | 7 |
| 20 | Cuison | 3 | 6 |
| 20 | Cuison | 4 | 7 |
| 20 | Cuison | 5 | 19 |
| 20 | Cuison | 6 | 6 |
| 20 | Cuison | 7 | 21 |
| 20 | Cuison | 8 | 30 |
| 21 | Studio Sport | 1 | 6 |
| 21 | Studio Sport | 2 | 9 |
| 21 | Studio Sport | 3 | 5 |
| 21 | Studio Sport | 4 | 9 |
| 21 | Studio Sport | 5 | 17 |
| 21 | Studio Sport | 6 | 6 |
| 21 | Studio Sport | 7 | 22 |
| 21 | Studio Sport | 8 | 22 |
| 22 | Geschift | 1 | 6 |
| 22 | Geschift | 2 | 9 |
| 22 | Geschift | 3 | 8 |
| 22 | Geschift | 4 | 8 |
| 22 | Geschift | 5 | 17 |
| 22 | Geschift | 6 | 7 |
| 22 | Geschift | 7 | 19 |
| 22 | Geschift | 8 | 25 |
Door Kilian Hendrickx op 22-11-2011 om 16:22:09








