Triatlon Brasschaat op 3[..]
BrTC quiz: een succes!
BrTC kwist!
Tycho Van Gerwen: IM[..]
Mike Mareels: Triatlon[..]
Alle berichten
Trainingen
| Dag | Training | Locatie | Begin | Einde | Iron Kids | Jeugd C | Jeugd B | Jeugd A | Junioren | Volwassenen | Starters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Lopen | Sporthal Brasschaat | 19:00 | 20:00 | |||||||
| Di | Zwemmen | Zwembad Brasschaat | 21:00 | 22:00 | |||||||
| Vr | Zwemmen | Zwembad Brasschaat | 19:00 | 20:00 | |||||||
| Zo | Fietsen | Sporthal Brasschaat | 09:30 | 13:00 | |||||||
| Wo | Zwemmen | Sportoase | 21:00 | 22:00 | |||||||
| Do | Lopen | Sporthal Brasschaat | 19:00 | 19:55 | |||||||
| Vr | Zwemmen | Sportoase | 18:00 | 19:00 | |||||||
| Zo | Fietsen | Sportoase | 10:00 | 12:30 |
Opmerkingen bij de trainingen
| Zwemmen |
|
|---|---|
| Fietsen |
|
| Lopen |
|
(*) deze beslissing zal genomen worden door een bestuurslid of door één van de trainers.







